You are here: Home > Products > Physical > Spectrophotometer > Double Beam Spectrophotometer > P5/P6Products
P5/P6
Spilt Double Beam UV/VIS Spectrophotometer



| Main Specifications | ||
| Model | P5 | P6 |
| Optical System | Spilt Double Beam | |
| Light Source | D2 Lamp, Tungsten Lamp | |
| Wavelength Range | 190-1100nm | |
| Spectrum Bandwidth | 1.8nm | 1nm |
| Spectrum Scanning | Yes | |
| Display | 8 Inch Color Touch Screen | |
| Operation System | Microsoft Windows | |
| Output | USB, Bluetooth, WIFI, HDMI | |
| Language | 10 Languages, Can Be Switched (Rnglish, Germany, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, Chinese, Japanese, Korean) | |




