You are here: Home > Products > Physical > Spectrophotometer > Double Beam Spectrophotometer > M5/M6Products
M5/M6
Master Series Flashing Xenon Lamp Double Beam UV/VIS Spectrophotometer
.jpg)
.jpg)
.jpg)


| Main Specification | ||
| Model | M5 | M6 |
| Optical System | Double Beam | |
| Light Source | Flashing Xenon Lamp | |
| Wavelength Range | 190-1100nm | |
| Spectrum Bandwidth | 1.8nm | 1nm |
| Spectrum Scanning | Yes | |
| Display | 8 Inch Color Touch Screen | |
| Operation System | Microsoft Windows | |
| Output | USB, Bluetooth, WIFI, HDMI | |
| Language | 10 Languages, Can Be Switched (Rnglish, Germany, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, Chinese, Japanese, Korean) | |




