Scientz-18ND
Electric Heating Freeze-Drying Machine
| Scientz-18ND | Ordinary | Top-Press | Ordinary Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
| No-load Temperature | <-56℃ | <-56℃ | <-56℃ | <-56℃ |
| Freeze Area | 0.18 m2 | 0.09 m2 | 0.18 m2 | 0.09 m2 |
| Plate Load Capacity | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
| Ability to Capture Water | 6Kg | 6Kg | 6Kg | 6Kg |
| Vacuum Degree | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
| Machine Dimension |
W700×D560× H(960+450) mm |
W700×D560× H(960+450) mm |
W700×D560× H(960+450) mm |
W700×D560× H(960+450) mm |
| Sample Tray Size | 4×Φ240mm | Ø 3×200 mm | 4×Φ240mm | Ø 3×200 mm |
| Power | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Power Supply |
110V/60Hz or 220V/50Hz |
110V/60Hz or 220V/50Hz |
110V/60Hz or 220V/50Hz |
110V/60Hz or 220V/50Hz |
| interlayer spacing | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Cold trap size | Ø270×410 mm | Ø270×410 mm | Ø270×410 mm | Ø270×410 mm |
| The number of Schering bottles | Ø22: 360 | Ø22: 270 | Ø22: 360 | Ø22: 270 |
| Ø16: 740 | Ø16: 560 | Ø16: 740 | Ø16: 560 | |
| Ø12: 1320 | Ø12: 990 | Ø12: 1320 | Ø12: 990 | |
| N.W./ G.W | 130KG/145KG | 135KG/150KG | 145KG/160KG | 150KG/165KG |





