1383
研体 压型 附玻杵
Specification
| Cat. No. | Top diameter | Quantity | ||
| mm | mm | |||
| HO-1383-01 | 60 | 48 | ||
| HO-1383-02 | 75 | 48 | ||
| HO-1383-03 | 90 | 48 | ||
| HO-1383-04 | 120 | 12 | ||
| HO-1383-05 | 150 | 6 | ||
| HO-1383-06 | 180 | 6 | ||
1383
研体 压型 附玻杵
| Cat. No. | Top diameter | Quantity | ||
| mm | mm | |||
| HO-1383-01 | 60 | 48 | ||
| HO-1383-02 | 75 | 48 | ||
| HO-1383-03 | 90 | 48 | ||
| HO-1383-04 | 120 | 12 | ||
| HO-1383-05 | 150 | 6 | ||
| HO-1383-06 | 180 | 6 | ||



