KL-1383C
Conductivity meters
| Model | KL-1383C |
| Measuring range | 100~19900us/cm |
| Accuracy | ±2℅F·S |
| Resolution | 100us/cm |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ |
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) |
| Dimensions | 150mm×29mm×15mm |
| Weight | 51g |
KL-1383C
Conductivity meters
| Model | KL-1383C |
| Measuring range | 100~19900us/cm |
| Accuracy | ±2℅F·S |
| Resolution | 100us/cm |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ |
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) |
| Dimensions | 150mm×29mm×15mm |
| Weight | 51g |



